执收单位 | 收费项目 | 计算单位 | 收费标准 | 批准机关及文号 |
水利局 | 1、水资源费 | 元/立方米 | 原省物价局、省财政厅、省水利厅 闽价商[2014]395号 | |
城乡生活取用水(一类区) | 0.1 | |||
城乡生活取用水(二类区) | 0.08 | |||
工业取用水(一类区) | 0.12 | |||
工业取用水(二类区) | 0.1 | |||
除工业取水之外的其他生产经营取用水(一类区) | 0.16 | |||
除工业取水之外的其他生产经营取用水(二类区) | 0.13 | |||
2、开发建设项目水土保持补偿费 | 详见文件 | 原省物价局、省财政厅 闽价费[2017]286号 |
部门网站
县(市)区网站
中央部门网站
各省(市)政府网站
主办:福州市人民政府办公厅承办:福州市数据管理局
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。